Veldu hólf
Öll sæti eru saman.
| Flokkur / svæði | Verð á miða | Samtals |
|---|---|---|
| Upper Svæði 420 7 rows available | 44.050 kr. | 44.050 kr. |
| Lower Svæði 117 7 rows available | 52.071 kr. | 52.071 kr. |
| Lower Svæði 102 9 rows available | 52.199 kr. | 52.199 kr. |
| Upper Svæði 402 2 rows available | 53.196 kr. | 53.196 kr. |
| Lower Svæði 108 2 rows available | 70.467 kr. | 70.467 kr. |
| Lower Svæði 105 4 rows available | 81.482 kr. | 81.482 kr. |
| Floor 3 rows available | 84.525 kr. | 84.525 kr. |
| Lower Svæði 114 2 rows available | 91.555 kr. | 91.555 kr. |
| Lower Svæði 113 3 rows available | 91.555 kr. | 91.555 kr. |
| Floor Svæði F 5 rows available | 91.667 kr. | 91.667 kr. |
| Floor Svæði T 4 rows available | 91.667 kr. | 91.667 kr. |
| Floor Svæði E 4 rows available | 98.584 kr. | 98.584 kr. |
| Floor Svæði I 3 rows available | 101.851 kr. | 101.851 kr. |
| Lower Svæði 116 2 rows available | 105.612 kr. | 105.612 kr. |
| Upper Svæði 403 2 rows available | 105.927 kr. | 105.927 kr. |
| Floor Svæði H 2 rows available | 105.927 kr. | 105.927 kr. |
| Upper Svæði 404 2 rows available | 110.001 kr. | 110.001 kr. |
| Upper Svæði 409 2 rows available | 118.816 kr. | 118.816 kr. |
| Floor Svæði P 3 rows available | 128.334 kr. | 128.334 kr. |
| Lower Svæði 107 2 rows available | 129.353 kr. | 129.353 kr. |
| Lower Svæði 104 2 rows available | 140.559 kr. | 140.559 kr. |
| Lower Svæði 111 3 rows available | 142.594 kr. | 142.594 kr. |
| Lower Svæði 112 2 rows available | 142.594 kr. | 142.594 kr. |
| Lower Svæði 109 2 rows available | 142.594 kr. | 142.594 kr. |
| Lower Svæði 110 5 rows available | 142.594 kr. | 142.594 kr. |
| Upper 2 rows available | 152.777 kr. | 152.777 kr. |
| Floor Svæði C 2 rows available | 152.777 kr. | 152.777 kr. |
| Lower Svæði 115 3 rows available | 158.888 kr. | 158.888 kr. |
| Lower 2 rows available | 173.150 kr. | 173.150 kr. |
| Diamond | 173.150 kr. | 173.150 kr. |
| Floor Svæði L 3 rows available | 178.225 kr. | 178.225 kr. |
| Floor Svæði W | 203.501 kr. | 203.501 kr. |
| Floor Svæði Z | 203.501 kr. | 203.501 kr. |
| Floor Svæði S | 203.705 kr. | 203.705 kr. |
| Upper Svæði 415 | 203.705 kr. | 203.705 kr. |
| Upper Svæði 407 | 203.705 kr. | 203.705 kr. |
| Floor Svæði M 2 rows available | 203.705 kr. | 203.705 kr. |
| Floor Svæði O 2 rows available | 203.705 kr. | 203.705 kr. |
| Floor Svæði N 2 rows available | 216.740 kr. | 216.740 kr. |
| Upper Svæði 413 | 224.074 kr. | 224.074 kr. |
| Floor Svæði R 2 rows available | 237.632 kr. | 237.632 kr. |
| Floor Svæði G | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Upper Svæði 419 | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Upper Svæði 411 | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Upper Svæði 412 | 285.183 kr. | 285.183 kr. |
| Lower Svæði 106 | 285.183 kr. | 285.183 kr. |
| Upper Svæði 414 | 305.554 kr. | 305.554 kr. |
| Upper Svæði 410 | 305.554 kr. | 305.554 kr. |
| Upper Svæði 406 | 305.554 kr. | 305.554 kr. |
| Upper Svæði 417 | 356.482 kr. | 356.482 kr. |
| Upper Svæði 405 | 356.482 kr. | 356.482 kr. |
| VIP | 427.777 kr. | 427.777 kr. |
| Upper Svæði 408 | 509.259 kr. | 509.259 kr. |
| Upper Svæði 416 | 509.259 kr. | 509.259 kr. |
| Lower Svæði 103 | 509.259 kr. | 509.259 kr. |
| Floor Svæði D | 611.108 kr. | 611.108 kr. |
| Floor Svæði B | 814.815 kr. | 814.815 kr. |
| Floor Svæði K | 1.222.220 kr. | 1.222.220 kr. |
| Floor Svæði A | 2.037.029 kr. | 2.037.029 kr. |
Greiða
- Sæti
- -
- Á miða
- -
- Sæti
- Öll sæti eru saman
- Fjöldi
- 1
- Samtals
- -
Þú greiðir helming núna sem staðfestingu. Eftirstöðvar greiðast fyrir viðburð.
Skilmálar
Hvað gerist ef leikdagur færist?
Leikdagar og leiktímar geta breyst vegna sjónvarpsútsendinga og þátttöku liða í öðrum keppnum. Við látum þig vita ef leikdagur eða leiktími breytist og bjóðum endurbókun eða endurgreiðslu samkvæmt skilmálum kaupanna.
Afpöntun og breytingar
Afpöntun og breytingar fara eftir skilmálum kaupanna, eðli þjónustunnar og lögum. Sumir miðar eru framseljanlegir, aðrir persónubundnir — fer eftir viðburði og miðategund.
Getum við setið saman?
Sætisskipan fer eftir því vali sem þú gerir við bókun (t.d. stök eða fjöldi saman). Ef sæti saman eru sérstaklega valin og staðfest kemur það fram í pöntuninni. Fyrir stærri hópa getur þurft að skipta hópnum upp.
ETA – rafrænt ferðaleyfi til Bretlands
Það er alfarið á ábyrgð farþega að sækja um ETA til að komast inn til Bretlands. GOV.UK
Íslenskir ríkisborgarar þurfa almennt ETA til að ferðast til Bretlands. ETA kostar £20 á mann og börn þurfa einnig eigið ETA. Hægt er að sækja um í UK ETA-appinu. Nánari leiðbeiningar berast einnig í staðfestingarpósti eftir kaup.