Veldu hólf
Öll sæti eru saman.
| Flokkur / svæði | Verð á miða | Samtals |
|---|---|---|
| Lower Svæði 102 4 rows available | 40.683 kr. | 40.683 kr. |
| Upper Svæði 402 4 rows available | 41.167 kr. | 41.167 kr. |
| Upper Svæði 420 3 rows available | 45.650 kr. | 45.650 kr. |
| Floor Svæði F 4 rows available | 49.393 kr. | 49.393 kr. |
| Floor Svæði P 3 rows available | 55.277 kr. | 55.277 kr. |
| Lower Svæði 109 4 rows available | 69.260 kr. | 69.260 kr. |
| Lower Svæði 108 2 rows available | 71.297 kr. | 71.297 kr. |
| Lower Svæði 117 5 rows available | 71.560 kr. | 71.560 kr. |
| Lower Svæði 116 3 rows available | 81.482 kr. | 81.482 kr. |
| Upper Svæði 408 | 81.482 kr. | 81.482 kr. |
| Floor Svæði T 3 rows available | 95.053 kr. | 95.053 kr. |
| Lower Svæði 110 4 rows available | 102.098 kr. | 102.098 kr. |
| Lower Svæði 114 5 rows available | 105.438 kr. | 105.438 kr. |
| Upper Svæði 418 2 rows available | 108.698 kr. | 108.698 kr. |
| VIP 2 | 108.698 kr. | 108.698 kr. |
| Lower Svæði 112 2 rows available | 112.038 kr. | 112.038 kr. |
| Upper Svæði 414 2 rows available | 132.406 kr. | 132.406 kr. |
| Lower Svæði 103 3 rows available | 142.594 kr. | 142.594 kr. |
| Floor Svæði I | 142.594 kr. | 142.594 kr. |
| Upper 2 rows available | 146.668 kr. | 146.668 kr. |
| Lower Svæði 106 2 rows available | 148.705 kr. | 148.705 kr. |
| Floor Svæði M 2 rows available | 150.742 kr. | 150.742 kr. |
| Lower Svæði 107 3 rows available | 152.777 kr. | 152.777 kr. |
| Floor Svæði W 2 rows available | 166.941 kr. | 166.941 kr. |
| Lower Svæði 104 2 rows available | 173.150 kr. | 173.150 kr. |
| Lower Svæði 115 2 rows available | 193.518 kr. | 193.518 kr. |
| Lower Svæði 111 2 rows available | 193.518 kr. | 193.518 kr. |
| Lower 2 rows available | 224.074 kr. | 224.074 kr. |
| Upper Svæði 409 | 244.444 kr. | 244.444 kr. |
| Floor 2 rows available | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Upper Svæði 413 | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Upper Svæði 407 | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Upper Svæði 416 | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Floor Svæði S | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Floor Svæði H | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Floor Svæði R | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Upper Svæði 419 | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Upper Svæði 415 | 285.183 kr. | 285.183 kr. |
| Floor Svæði G | 285.183 kr. | 285.183 kr. |
| Upper Svæði 417 | 285.183 kr. | 285.183 kr. |
| Floor Svæði B 3 rows available | 295.371 kr. | 295.371 kr. |
| Floor Svæði Z | 305.554 kr. | 305.554 kr. |
| Floor Svæði O | 305.554 kr. | 305.554 kr. |
| Floor Svæði D 3 rows available | 305.554 kr. | 305.554 kr. |
| Upper Svæði 406 | 305.554 kr. | 305.554 kr. |
| Upper Svæði 405 | 305.554 kr. | 305.554 kr. |
| Upper Svæði 412 | 305.554 kr. | 305.554 kr. |
| Upper Svæði 410 | 305.554 kr. | 305.554 kr. |
| Upper Svæði 411 | 305.554 kr. | 305.554 kr. |
| Upper Svæði 403 | 356.482 kr. | 356.482 kr. |
| Lower Svæði 105 | 366.668 kr. | 366.668 kr. |
| VIP | 407.202 kr. | 407.202 kr. |
| Floor Svæði K 2 rows available | 407.404 kr. | 407.404 kr. |
| VIP Svæði 214 | 407.404 kr. | 407.404 kr. |
| Floor Svæði E | 407.404 kr. | 407.404 kr. |
| Lower Svæði 113 | 407.404 kr. | 407.404 kr. |
| Floor Svæði C | 458.331 kr. | 458.331 kr. |
| Upper Svæði 404 | 509.259 kr. | 509.259 kr. |
| Floor Svæði L | 712.958 kr. | 712.958 kr. |
| Floor Svæði N | 712.958 kr. | 712.958 kr. |
Greiða
- Sæti
- -
- Á miða
- -
- Sæti
- Öll sæti eru saman
- Fjöldi
- 1
- Samtals
- -
Þú greiðir helming núna sem staðfestingu. Eftirstöðvar greiðast fyrir viðburð.
Skilmálar
Hvað gerist ef leikdagur færist?
Leikdagar og leiktímar geta breyst vegna sjónvarpsútsendinga og þátttöku liða í öðrum keppnum. Við látum þig vita ef leikdagur eða leiktími breytist og bjóðum endurbókun eða endurgreiðslu samkvæmt skilmálum kaupanna.
Afpöntun og breytingar
Afpöntun og breytingar fara eftir skilmálum kaupanna, eðli þjónustunnar og lögum. Sumir miðar eru framseljanlegir, aðrir persónubundnir — fer eftir viðburði og miðategund.
Getum við setið saman?
Sætisskipan fer eftir því vali sem þú gerir við bókun (t.d. stök eða fjöldi saman). Ef sæti saman eru sérstaklega valin og staðfest kemur það fram í pöntuninni. Fyrir stærri hópa getur þurft að skipta hópnum upp.
ETA – rafrænt ferðaleyfi til Bretlands
Það er alfarið á ábyrgð farþega að sækja um ETA til að komast inn til Bretlands. GOV.UK
Íslenskir ríkisborgarar þurfa almennt ETA til að ferðast til Bretlands. ETA kostar £20 á mann og börn þurfa einnig eigið ETA. Hægt er að sækja um í UK ETA-appinu. Nánari leiðbeiningar berast einnig í staðfestingarpósti eftir kaup.