Veldu hólf
Öll sæti eru saman.
| Flokkur / svæði | Verð á miða | Samtals |
|---|---|---|
| Upper Svæði 420 4 rows available | 39.103 kr. | 39.103 kr. |
| Lower Svæði 102 5 rows available | 40.683 kr. | 40.683 kr. |
| Lower Svæði 117 8 rows available | 42.285 kr. | 42.285 kr. |
| Lower Svæði 106 5 rows available | 63.147 kr. | 63.147 kr. |
| Lower Svæði 103 2 rows available | 65.186 kr. | 65.186 kr. |
| Upper Svæði 412 2 rows available | 74.333 kr. | 74.333 kr. |
| Lower Svæði 113 3 rows available | 77.206 kr. | 77.206 kr. |
| Lower Svæði 107 6 rows available | 79.445 kr. | 79.445 kr. |
| Floor Svæði Z 2 rows available | 84.538 kr. | 84.538 kr. |
| Floor Svæði H 2 rows available | 92.960 kr. | 92.960 kr. |
| Floor 4 rows available | 92.960 kr. | 92.960 kr. |
| Diamond 2 rows available | 92.960 kr. | 92.960 kr. |
| Floor Svæði P 3 rows available | 101.851 kr. | 101.851 kr. |
| Floor Svæði E 2 rows available | 101.851 kr. | 101.851 kr. |
| Upper Svæði 403 2 rows available | 101.851 kr. | 101.851 kr. |
| Lower Svæði 111 5 rows available | 101.851 kr. | 101.851 kr. |
| Floor Svæði G 2 rows available | 104.322 kr. | 104.322 kr. |
| Floor Svæði B 5 rows available | 106.935 kr. | 106.935 kr. |
| Floor Svæði F 3 rows available | 108.698 kr. | 108.698 kr. |
| Lower Svæði 108 5 rows available | 108.698 kr. | 108.698 kr. |
| Lower Svæði 112 5 rows available | 108.698 kr. | 108.698 kr. |
| Lower Svæði 109 2 rows available | 108.698 kr. | 108.698 kr. |
| Lower Svæði 115 3 rows available | 116.112 kr. | 116.112 kr. |
| Lower Svæði 104 4 rows available | 122.223 kr. | 122.223 kr. |
| Floor Svæði M 2 rows available | 122.223 kr. | 122.223 kr. |
| Lower Svæði 116 2 rows available | 124.758 kr. | 124.758 kr. |
| Lower Svæði 110 2 rows available | 133.201 kr. | 133.201 kr. |
| Lower Svæði 105 | 142.594 kr. | 142.594 kr. |
| Floor Svæði T 6 rows available | 142.594 kr. | 142.594 kr. |
| Floor Svæði I 2 rows available | 142.594 kr. | 142.594 kr. |
| Lower Svæði 114 2 rows available | 142.594 kr. | 142.594 kr. |
| Upper Svæði 418 2 rows available | 142.594 kr. | 142.594 kr. |
| Floor Svæði L 4 rows available | 142.594 kr. | 142.594 kr. |
| Upper Svæði 409 | 162.964 kr. | 162.964 kr. |
| Floor Svæði S | 203.705 kr. | 203.705 kr. |
| Lower 2 rows available | 203.705 kr. | 203.705 kr. |
| Upper Svæði 405 | 203.705 kr. | 203.705 kr. |
| Upper Svæði 407 | 203.705 kr. | 203.705 kr. |
| Upper Svæði 406 | 244.444 kr. | 244.444 kr. |
| Floor Svæði R | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Upper Svæði 408 | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Upper Svæði 417 | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Upper Svæði 415 | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Upper Svæði 413 | 254.627 kr. | 254.627 kr. |
| Floor Svæði N 2 rows available | 264.815 kr. | 264.815 kr. |
| Upper Svæði 404 | 264.815 kr. | 264.815 kr. |
| Upper Svæði 416 | 285.183 kr. | 285.183 kr. |
| Upper | 293.334 kr. | 293.334 kr. |
| Upper Svæði 419 | 305.554 kr. | 305.554 kr. |
| Upper Svæði 414 | 305.554 kr. | 305.554 kr. |
| Upper Svæði 410 | 305.554 kr. | 305.554 kr. |
| Upper Svæði 411 | 356.482 kr. | 356.482 kr. |
| Floor Svæði W | 407.404 kr. | 407.404 kr. |
| Floor Svæði C | 407.404 kr. | 407.404 kr. |
| Floor Svæði K 2 rows available | 454.259 kr. | 454.259 kr. |
| Floor Svæði O | 458.331 kr. | 458.331 kr. |
| Prestige | 1.018.516 kr. | 1.018.516 kr. |
| Floor Svæði D | 1.018.516 kr. | 1.018.516 kr. |
| Floor Svæði A | 1.018.516 kr. | 1.018.516 kr. |
Greiða
- Sæti
- -
- Á miða
- -
- Sæti
- Öll sæti eru saman
- Fjöldi
- 1
- Samtals
- -
Þú greiðir helming núna sem staðfestingu. Eftirstöðvar greiðast fyrir viðburð.
Skilmálar
Hvað gerist ef leikdagur færist?
Leikdagar og leiktímar geta breyst vegna sjónvarpsútsendinga og þátttöku liða í öðrum keppnum. Við látum þig vita ef leikdagur eða leiktími breytist og bjóðum endurbókun eða endurgreiðslu samkvæmt skilmálum kaupanna.
Afpöntun og breytingar
Afpöntun og breytingar fara eftir skilmálum kaupanna, eðli þjónustunnar og lögum. Sumir miðar eru framseljanlegir, aðrir persónubundnir — fer eftir viðburði og miðategund.
Getum við setið saman?
Sætisskipan fer eftir því vali sem þú gerir við bókun (t.d. stök eða fjöldi saman). Ef sæti saman eru sérstaklega valin og staðfest kemur það fram í pöntuninni. Fyrir stærri hópa getur þurft að skipta hópnum upp.
ETA – rafrænt ferðaleyfi til Bretlands
Það er alfarið á ábyrgð farþega að sækja um ETA til að komast inn til Bretlands. GOV.UK
Íslenskir ríkisborgarar þurfa almennt ETA til að ferðast til Bretlands. ETA kostar £20 á mann og börn þurfa einnig eigið ETA. Hægt er að sækja um í UK ETA-appinu. Nánari leiðbeiningar berast einnig í staðfestingarpósti eftir kaup.