Veldu hólf
Öll sæti eru saman.
| Flokkur / svæði | Verð á miða | Samtals |
|---|---|---|
| Lower Svæði 106 4 rows available | 71.323 kr. | 71.323 kr. |
| Lower Svæði 112 2 rows available | 71.323 kr. | 71.323 kr. |
| Lower Svæði 113 4 rows available | 71.323 kr. | 71.323 kr. |
| Floor Svæði T 4 rows available | 83.209 kr. | 83.209 kr. |
| Lower Svæði 105 5 rows available | 83.209 kr. | 83.209 kr. |
| Floor Svæði I 4 rows available | 83.209 kr. | 83.209 kr. |
| Upper Svæði 418 2 rows available | 88.701 kr. | 88.701 kr. |
| Upper Svæði 415 | 89.155 kr. | 89.155 kr. |
| Upper Svæði 408 2 rows available | 91.759 kr. | 91.759 kr. |
| Floor Svæði M 3 rows available | 95.097 kr. | 95.097 kr. |
| Floor Svæði E 8 rows available | 95.097 kr. | 95.097 kr. |
| Upper Svæði 405 2 rows available | 96.853 kr. | 96.853 kr. |
| Lower Svæði 114 4 rows available | 98.665 kr. | 98.665 kr. |
| Lower Svæði 115 4 rows available | 111.738 kr. | 111.738 kr. |
| Floor Svæði D 2 rows available | 118.870 kr. | 118.870 kr. |
| Lower Svæði 110 5 rows available | 128.808 kr. | 128.808 kr. |
| Upper Svæði 403 3 rows available | 132.541 kr. | 132.541 kr. |
| Upper Svæði 402 3 rows available | 132.541 kr. | 132.541 kr. |
| Lower Svæði 116 2 rows available | 137.770 kr. | 137.770 kr. |
| Floor Svæði N 3 rows available | 152.883 kr. | 152.883 kr. |
| Upper Svæði 410 3 rows available | 154.532 kr. | 154.532 kr. |
| Lower Svæði 103 3 rows available | 156.397 kr. | 156.397 kr. |
| VIP 4 2 rows available | 157.468 kr. | 157.468 kr. |
| Lower Svæði 111 4 rows available | 163.123 kr. | 163.123 kr. |
| Diamond 2 rows available | 175.727 kr. | 175.727 kr. |
| Floor Svæði W 3 rows available | 175.727 kr. | 175.727 kr. |
| Floor Svæði O 3 rows available | 178.307 kr. | 178.307 kr. |
| Lower Svæði 107 2 rows available | 183.515 kr. | 183.515 kr. |
| Floor Svæði G 3 rows available | 183.515 kr. | 183.515 kr. |
| Floor Svæði L 2 rows available | 199.625 kr. | 199.625 kr. |
| Lower Svæði 104 2 rows available | 203.907 kr. | 203.907 kr. |
| Upper | 203.907 kr. | 203.907 kr. |
| VIP 1 3 rows available | 206.481 kr. | 206.481 kr. |
| Floor Svæði S 2 rows available | 214.104 kr. | 214.104 kr. |
| VIP 3 2 rows available | 219.659 kr. | 219.659 kr. |
| Lower Svæði 117 2 rows available | 224.298 kr. | 224.298 kr. |
| Lower Svæði 102 2 rows available | 224.298 kr. | 224.298 kr. |
| Lower Svæði 108 2 rows available | 237.504 kr. | 237.504 kr. |
| Upper Svæði 414 | 285.468 kr. | 285.468 kr. |
| Upper Svæði 407 2 rows available | 295.664 kr. | 295.664 kr. |
| Upper Svæði 409 | 295.664 kr. | 295.664 kr. |
| Upper Svæði 413 | 295.664 kr. | 295.664 kr. |
| Upper Svæði 406 | 305.860 kr. | 305.860 kr. |
| Upper Svæði 416 | 305.860 kr. | 305.860 kr. |
| Lower | 305.860 kr. | 305.860 kr. |
| Floor Svæði B 2 rows available | 305.860 kr. | 305.860 kr. |
| Upper Svæði 417 | 326.250 kr. | 326.250 kr. |
| Floor Svæði A 3 rows available | 326.250 kr. | 326.250 kr. |
| Floor Svæði K 4 rows available | 326.250 kr. | 326.250 kr. |
| Upper Svæði 404 | 346.640 kr. | 346.640 kr. |
| Upper Svæði 412 | 346.640 kr. | 346.640 kr. |
| Upper Svæði 419 2 rows available | 367.030 kr. | 367.030 kr. |
| Floor | 367.030 kr. | 367.030 kr. |
| Upper Svæði 411 | 367.030 kr. | 367.030 kr. |
| Floor Svæði H | 509.763 kr. | 509.763 kr. |
| Lower Svæði 109 2 rows available | 509.763 kr. | 509.763 kr. |
| Floor Svæði R | 560.739 kr. | 560.739 kr. |
| Floor Svæði F | 611.718 kr. | 611.718 kr. |
| Floor Svæði P | 611.718 kr. | 611.718 kr. |
| Upper Svæði 420 | 718.544 kr. | 718.544 kr. |
| Floor Svæði C | 815.621 kr. | 815.621 kr. |
| Floor Svæði Z | 866.597 kr. | 866.597 kr. |
| Prestige | 1.019.528 kr. | 1.019.528 kr. |
Greiða
- Sæti
- -
- Á miða
- -
- Sæti
- Öll sæti eru saman
- Fjöldi
- 1
- Samtals
- -
Þú greiðir helming núna sem staðfestingu. Eftirstöðvar greiðast fyrir viðburð.
Skilmálar
Hvað gerist ef leikdagur færist?
Leikdagar og leiktímar geta breyst vegna sjónvarpsútsendinga og þátttöku liða í öðrum keppnum. Við látum þig vita ef leikdagur eða leiktími breytist og bjóðum endurbókun eða endurgreiðslu samkvæmt skilmálum kaupanna.
Afpöntun og breytingar
Afpöntun og breytingar fara eftir skilmálum kaupanna, eðli þjónustunnar og lögum. Sumir miðar eru framseljanlegir, aðrir persónubundnir — fer eftir viðburði og miðategund.
Getum við setið saman?
Sætisskipan fer eftir því vali sem þú gerir við bókun (t.d. stök eða fjöldi saman). Ef sæti saman eru sérstaklega valin og staðfest kemur það fram í pöntuninni. Fyrir stærri hópa getur þurft að skipta hópnum upp.
ETA – rafrænt ferðaleyfi til Bretlands
Það er alfarið á ábyrgð farþega að sækja um ETA til að komast inn til Bretlands. GOV.UK
Íslenskir ríkisborgarar þurfa almennt ETA til að ferðast til Bretlands. ETA kostar £20 á mann og börn þurfa einnig eigið ETA. Hægt er að sækja um í UK ETA-appinu. Nánari leiðbeiningar berast einnig í staðfestingarpósti eftir kaup.